| Datum | september 2026 | Oktober 2026 | november '26 | December 2026 | Januari 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 4 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 8 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 9 | Marco boavista: 9.00 tot 13.30 | ||||
| 10 | 2de handsbeurs HTV 9u tot 18.00 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Virgenie DBS: Clinic Working Equitation: 9 tot en met 19.00u | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 20 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 21 | Marco boavista: 9.00 tot 21 u | ||||
| 22 | Workshop Guacha - Drukpunten met Cindy Bury Equi health & Balance 14.00u - 18.00u | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |